実績を登録・編集・出力する
実績とは、 請求対象となるデータ のことをいい、テナントや請求月等、特定の条件が一致する実績をまとめて請求書を作成します。 実績がそれぞれ、請求書の明細 になります。
月額賃料等、月額料金が決まっている実績は、契約登録時に立てた実績計画を元に自動で生成されます。
水光熱費等、月額料金が決まっていない実績は、手動で実績を登録します。
手動での実績登録の方法には、次の2パターンがあります。
また、実績の編集・削除、実績一覧の出力手順は次のとおりです。
実績を一括で登録する
1.ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「実績管理>実績一括登録」をクリックし、実績一括登録画面を開きます。
2.実績一括登録画面右上にある「テンプレートファイルをダウンロード」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
3.ダウンロードしたファイルに情報を記入します。ファイルの各項目は、下記を参考にご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 売上日 | 利用日として設定されます。請求書に「ご利用日」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| オーナー | 利用したビルのオーナー名を入力します。 未登録のオーナー名を入力した場合、アップロード時にエラーとなります。 オーナー登録については、オーナーを個別に登録するをご参照ください。 |
| ビル | 利用したビル名を入力します。 未登録のビルを入力した場合、アップロード時にエラーとなります。 ビル登録については、ビルを個別に登録するをご参照ください。 |
| 区画 | 利用した区画を入力します。請求書に「区画」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 未登録の区画を入力した場合、アップロード時にエラーとなります。 区画登録については、ビルの区画を個別に登録するをご参照ください。 |
| テナント名 | 利用したテナント名を入力します。 未登録のテナント名を入力した場合、アップロード時にエラーとなります。 テナントの登録については、テナントを個別に登録するをご参照ください。 |
| 売上品目 | 品目設定に登録されている品目を入力します。請求書に「売上品目」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 品目設定については、品目を設定するをご参照ください。 |
| 単価 | 利用サービスの単価を入力します。請求書に「単価」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 利用数 | 利用数を入力します。単価×利用数が請求する金額になります。請求書に「数量」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 単位名 | 利用数の単位を入力します。請求書に「単位」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 支払方法 | テナント支払方法設定に登録されている支払方法を入力します。 テナント支払方法設定については、テナント支払方法を設定するをご参照ください。 |
| 利用内容 | 利用したサービスの内容を入力します。入力しない場合は、「売上品目」項目の入力内容が自動で設定されます。請求書に「内容」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 契約番号 | 実績と紐付ける契約の契約番号を入力します。 |
4.作成したファイルをドラッグ&ドロップ、または「ファイル選択」ボタンからファイルを指定しアップロードします。
5.「ファイルアップロード」ボタンをクリックします。
6.画面が遷移したら、「確認して一括登録」ボタンをクリックします。
実績を個別に登録する
1.ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「実績管理>実績検索」をクリックし、実績検索画面を開きます。
2.実績検索画面の「検索」ボタンをクリックし、画面下部に実績一覧を表示させます。
3.実績一覧の右端にある「新規登録」ボタンをクリックし、入力画面を開きます。
4.入力画面にて、各項目を設定します。下記を参考に設定値をご入力ください。
設定項目
| 項目名 | 設定内容 |
|---|---|
| 利用日 | 請求対象のサービスの利用日を入力します。請求書に「ご利用日」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 利用内容 | 利用したサービスの内容を入力します。請求書に「内容」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 例:月額賃料、時間外空調 |
| 売上品目 | 品目設定に登録されている品目の中から選択します。請求書に「売上品目」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 品目設定については、品目を設定するをご参照ください。 |
| 単価 | 利用サービスの単価を入力します。請求書に「単価」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 数量 | 利用数を入力します。単価×数量が請求する金額になります。請求書に「数量」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 単位 | 数量の単位を入力します。請求書に「単位」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| 金額(税抜)/ 金額(税込) |
請求金額を入力します。請求書に「金額(税抜)」「金額(税込)」を出力する場合には、それぞれこの項目の設定値が出力されます。 |
| 税率 | 税率を選択します。登録済みの税率+非課税から選択できます。 消費税設定の登録については、消費税設定を登録するをご参照ください。 |
| 税 | 税金を入力します。請求書に「税」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 |
| テナント | サービスを利用したテナントを選択します。 テナント登録については、テナントを個別に登録するをご参照ください。 |
| 請求月 | 請求をおこなう月を選択します。 |
| 支払ステータス | 支払いステータスを選択します。 |
| 支払方法 | テナント支払方法設定に登録されている支払方法の中から選択します。 テナント支払方法設定については、テナント支払方法を設定するをご参照ください。 |
| 計上月 | 売上を計上する月を選択します。 |
| 実績ステータス | 実績ステータスを選択します。 |
| ビル | 利用したビルを選択します。 ビルの登録については、ビルを個別に登録するをご参照ください。 |
| 区画 | 利用した区画を選択します。請求書に「区画」を出力する場合には、この項目の設定値が出力されます。 区画の登録については、ビルの区画を個別に登録するをご参照ください。 |
| 契約 | 実績と紐付ける契約を選択します。 |
5.「確認」ボタンをクリックし、確認画面を開きます。
6.入力情報を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
実績を編集する
支払ステータスが「未請求」の場合のみ、実績の編集が可能です。
1.ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「実績管理>実績検索」をクリックし、実績検索画面を開きます。
2.実績検索画面にて、実績の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
3.下部の実績一覧から、対象の実績の「詳細」ボタンをクリックし、実績詳細画面を開きます。
4.実績詳細画面右上の「編集」ボタンをクリックし、編集画面を開きます。
5.変更のある項目を編集し、「確認」ボタンをクリックします。
6.編集内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。
実績を削除する
支払ステータスが「未請求」の場合のみ、実績の削除が可能です。
1.ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「実績管理>実績検索」をクリックし、実績検索画面を開きます。
2.実績検索画面にて、実績の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
3.下部の実績一覧から、対象の実績の「詳細」ボタンをクリックし、実績詳細画面を開きます。
4.実績詳細画面右上の「削除」ボタンをクリックし、削除画面を開きます。
5.削除対象が間違いないことを確認し、「削除」ボタンをクリックします。
6.「削除してよろしいですか?」の吹き出しの「はい」ボタンをクリックし、削除を完了します。
実績一覧を出力する
1.ヘッダーメニューの「PM管理」をクリック後、サイドメニューの「実績管理>実績検索」をクリックし、実績検索画面を開きます。
2.実績検索画面にて、実績の検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
3.下部の実績一覧の右端にある「CSV」ボタンをクリックし、ファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファイルは任意の場所に保存されます。