FAQカスタムフォーム
テンプレートファイルの表示と入力例について教えてください
テンプレートファイルの表示、および項目ごとの入力例は下記のとおりです。
テンプレートファイルをダウンロードする手順については、フォームデータ一括登録をおこなうをご参照ください。
フォーム情報の表示
各フォーム設定共通して、テンプレートファイルには次の情報が表示されます。
1行目 フォーム設定名称_種別名称
2行目 種別名称@@種別ID
3行目 テンプレート最終更新日:yyyy/mm/dd hh:mm:ss
4行目 項目名@@項目ID
4行目の項目名に沿って、5行目からデータを入力します。 1~4行目を編集・削除しないでください。
項目タイプごとの入力例
項目名のセルは青色が入力必須項目、黄色が入力任意項目で表示されます。項目については、フォームの項目を登録・編集するをご参照ください。
項目タイプごとのテンプレートファイル入力例は下記のとおりです。
| 項目タイプ | 入力例 |
|---|---|
| 短文テキスト | 100文字以内で入力します。短文テキスト内には改行を入れることができません。 |
| 長文テキスト | 1,000文字以内で入力します。長文テキスト内には改行を入れることができます。 |
| メールアドレス | 100文字以内で入力します。 |
| 日付 | 先頭に「T」を記載し、Tyyyy-mm-dd形式で入力します。 例:2020年8月1日を登録する場合、T2020-08-01と入力 |
| 数値 | 11桁以内(整数9桁、小数2桁)で入力します。入力時にカンマは不要です。 例:123456789.01、-123456789.01 |
| 金額 | 9桁以内の整数で入力します。入力時にカンマは不要です。 例:123456789、-123456789 |
| チェックボックス (※1) |
項目のオプションに登録されている選択肢を入力します。複数の選択肢を登録する場合は、同一セル内に改行を入れて入力します。 例:選択肢1 選択肢2 |
| ドロップダウン | 項目のオプションに登録されている選択肢の中から、ひとつを選んで入力します。 例:選択肢1 |
| ラジオボタン | 項目のオプションに登録されている選択肢の中から、ひとつを選んで入力します。 例:選択肢1 |
| スタッフ(※2) | Armadaに登録されているスタッフの中から、1名を選んでスタッフ名を入力します。スタッフの登録については、スタッフを登録するをご参照ください。 例:渋谷 太郎 |
| 仲介(※2) | Armadaに登録されている仲介会社の中から、1社を選んで会社名を入力します。仲介会社の登録については、仲介会社を登録するをご参照ください。 例:マニュアル仲介会社 |
| テナント(※2) | Armadaに登録されているテナントの中から、ひとつを選んでテナント名を入力します。テナントの登録については、テナントを個別に登録するをご参照ください。 例:マニュアルテナント |
| ユーザ(※2) | Armadaに登録されているユーザの中から、ひとつを選んでユーザ名を入力します。ユーザの登録については、ユーザを個別に登録するをご参照ください。 例:渋谷 花子 |
※1 同一セル内に同じ選択肢が重複して入力されている場合はエラーになります。
※2 Armadaに同名のデータが複数登録されている場合は、一括登録をおこなうことができません。